<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd http://www.esri.com/wms https://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_Parkraum?version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>
			<![CDATA[WMS]]>
		</Name>
		<Title>WMS ParkraumGis</Title>
		<Abstract>Dieser WebMapService (WMS) stellt die Parkstandserfassungen für verdichtete Bereiche, sowie Informationen zu Park- und P+R Anlagen dar. Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung siehe Verweise. Weitere Daten des Dienstes, die nicht standard-konform (ISO 19119) hinterlegt werden können, zum Teil gemäß INSPIRE-Direktive aber bereit zu stellen sind*: Systemumgebung: ArcGIS Server (environmentDescription/gco:CharacterString= ArcGIS Server) --- * Nähere Informationen zur INSPIRE-Direktive: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/implementingRulesDocs_md.cfm</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword/>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson/>
				<ContactOrganization>Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Neuenfelder Straße 19</Address>
				<City>Hamburg</City>
				<StateOrProvince>HH</StateOrProvince>
				<PostCode>21109</PostCode>
				<Country>Germany</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactElectronicMailAddress>udp-hilfe@gv.hamburg.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; &amp;lt;a href="https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0"&amp;gt;https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0&amp;lt;/a&amp;gt;; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Verkehr"</Fees>
		<AccessConstraints>Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen,Hamburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (HmbGDIG)</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xsi:schemaLocation="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0/common.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
			<inspire_common:MetadataUrl>
				<inspire_common:URL>http://www.metaver.de/csw?Service=CSW&amp;Request=GetRecordById&amp;Version=2.0.2&amp;id=A5B2D4F1-34EB-4572-B012-E6F4575824CC&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages>
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title>
				<![CDATA[Layers]]>
			</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>9.804441</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>10.225337</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>53.449734</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>53.657748</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.804441" miny="53.449734" maxx="10.225337" maxy="53.657748"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.449734" miny="9.804441" maxx="53.657748" maxy="10.225337"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="553418.731100" miny="5922994.018100" maxx="580982.645500" maxy="5945747.206200"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5924752.661601" miny="3553433.559912" maxx="5947512.328001" maxy="3581005.128764"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5924752.661601" miny="3553433.559912" maxx="5947512.328001" maxy="3581005.128764"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.449734" miny="9.804441" maxx="53.657748" maxy="10.225337"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2955892.509865" miny="3987441.928352" maxx="2978268.421710" maxy="4014404.352533"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3371343.520940" miny="4308007.200751" maxx="3394486.676063" maxy="4335900.855250"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5922994.018100" miny="553418.731100" maxx="5945747.206200" maxy="580982.645500"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32553418.731100" miny="5922994.018100" maxx="32580982.645500" maxy="5945747.206200"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32553418.731100" miny="5922994.018100" maxx="32580982.645500" maxy="5945747.206200"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1091425.324335" miny="7066623.767607" maxx="1138279.352456" maxy="7105602.561999"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1091425.324335" miny="7066623.767607" maxx="1138279.352456" maxy="7105602.561999"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>
					<![CDATA[Altbestand]]>
				</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.804441</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>10.222835</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.449760</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>53.657748</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.804441" miny="53.449760" maxx="10.222835" maxy="53.657748"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.449760" miny="9.804441" maxx="53.657748" maxy="10.222835"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="553418.731100" miny="5922994.018100" maxx="580817.212400" maxy="5945747.206200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5924752.661610" miny="3553433.559912" maxx="5947512.328015" maxy="3580839.649734"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5924752.661610" miny="3553433.559912" maxx="5947512.328015" maxy="3580839.649734"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.449760" miny="9.804441" maxx="53.657748" maxy="10.222835"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2955894.769819" miny="3987441.928352" maxx="2978268.421710" maxy="4014244.375028"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3371345.849374" miny="4308007.200751" maxx="3394486.676063" maxy="4335735.363315"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5922994.018100" miny="553418.731100" maxx="5945747.206200" maxy="580817.212400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32553418.731100" miny="5922994.018100" maxx="32580817.212400" maxy="5945747.206200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32553418.731100" miny="5922994.018100" maxx="32580817.212400" maxy="5945747.206200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1091425.324335" miny="7066628.514947" maxx="1138000.773406" maxy="7105602.561999"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1091425.324335" miny="7066628.514947" maxx="1138000.773406" maxy="7105602.561999"/>
				<AuthorityURL name="LGV">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.hamburg.de/bsu/landesbetrieb-geoinformation-und-vermessung/" xlink:type="simple"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="LGV">https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/7ebba58e-f3bc-4931-a3e5-286d249e7b2e</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>application/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.metaver.de/csw?service=CSW&amp;request=GetRecordById&amp;version=2.0.2&amp;id=757A328B-415C-4E5A-A696-353ABDC80419&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full" xlink:type="simple"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>0</Title>
					<LegendURL width="76" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic&amp;version=1.3.0&amp;format=image/png&amp;layer=0" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>
					<![CDATA[ohne Kategorie]]>
				</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.974809</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>10.007394</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.542894</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>53.557921</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.974809" miny="53.542894" maxx="10.007394" maxy="53.557921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.542894" miny="9.974809" maxx="53.557921" maxy="10.007394"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="564594.913700" miny="5933137.493700" maxx="566731.250900" maxy="5934779.828900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5934899.025923" miny="3564612.846055" maxx="5936541.828893" maxy="3566749.776497"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5934899.025923" miny="3564612.846055" maxx="5936541.828893" maxy="3566749.776497"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.542894" miny="9.974809" maxx="53.557921" maxy="10.007394"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2965894.405413" miny="3998385.616666" maxx="2967511.479047" maxy="4000473.667631"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3381688.585160" miny="4319329.835648" maxx="3383361.124452" maxy="4321490.028983"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5933137.493700" miny="564594.913700" maxx="5934779.828900" maxy="566731.250900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32564594.913700" miny="5933137.493700" maxx="32566731.250900" maxy="5934779.828900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32564594.913700" miny="5933137.493700" maxx="32566731.250900" maxy="5934779.828900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1110390.639549" miny="7084056.870014" maxx="1114017.964418" maxy="7086872.528517"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1110390.639549" miny="7084056.870014" maxx="1114017.964418" maxy="7086872.528517"/>
				<AuthorityURL name="LGV">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.hamburg.de/bsu/landesbetrieb-geoinformation-und-vermessung/" xlink:type="simple"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="LGV">https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/7ebba58e-f3bc-4931-a3e5-286d249e7b2e</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>application/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.metaver.de/csw?service=CSW&amp;request=GetRecordById&amp;version=2.0.2&amp;id=757A328B-415C-4E5A-A696-353ABDC80419&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full" xlink:type="simple"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>1</Title>
					<LegendURL width="100" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic&amp;version=1.3.0&amp;format=image/png&amp;layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title>
					<![CDATA[ohne Bewirtschaftung]]>
				</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.850634</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>10.222858</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.451511</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>53.632351</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.850634" miny="53.451511" maxx="10.222858" maxy="53.632351"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.451511" miny="9.850634" maxx="53.632351" maxy="10.222858"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="556484.202100" miny="5923189.692600" maxx="580866.711400" maxy="5942957.158900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5924948.391678" miny="3556499.882114" maxx="5944721.486277" maxy="3580889.162453"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5924948.391678" miny="3556499.882114" maxx="5944721.486277" maxy="3580889.162453"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.451511" miny="9.850634" maxx="53.632351" maxy="10.222858"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2956083.282636" miny="3990408.577488" maxx="2975528.869528" maxy="4014253.999797"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3371540.849455" miny="4311076.556379" maxx="3391653.298165" maxy="4335745.591832"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5923189.692600" miny="556484.202100" maxx="5942957.158900" maxy="580866.711400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32556484.202100" miny="5923189.692600" maxx="32580866.711400" maxy="5942957.158900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32556484.202100" miny="5923189.692600" maxx="32580866.711400" maxy="5942957.158900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1096567.515551" miny="7066955.805994" maxx="1138003.360648" maxy="7100833.153966"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1096567.515551" miny="7066955.805994" maxx="1138003.360648" maxy="7100833.153966"/>
				<AuthorityURL name="LGV">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.hamburg.de/bsu/landesbetrieb-geoinformation-und-vermessung/" xlink:type="simple"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="LGV">https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/7ebba58e-f3bc-4931-a3e5-286d249e7b2e</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>application/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.metaver.de/csw?service=CSW&amp;request=GetRecordById&amp;version=2.0.2&amp;id=757A328B-415C-4E5A-A696-353ABDC80419&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full" xlink:type="simple"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>2</Title>
					<LegendURL width="136" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic&amp;version=1.3.0&amp;format=image/png&amp;layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title>
					<![CDATA[reines Bewohnerparken]]>
				</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.984701</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>9.999409</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.544700</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>53.546887</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.984701" miny="53.544700" maxx="9.999409" maxy="53.546887"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.544700" miny="9.984701" maxx="53.546887" maxy="9.999409"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="565247.826200" miny="5933331.197400" maxx="566219.347800" maxy="5933561.043600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5935092.784833" miny="3565265.939933" maxx="5935322.696532" maxy="3566237.731265"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5935092.784833" miny="3565265.939933" maxx="5935322.696532" maxy="3566237.731265"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.544700" miny="9.984701" maxx="53.546887" maxy="9.999409"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2966088.658662" miny="3999019.584482" maxx="2966324.096116" maxy="3999962.126352"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3381889.501591" miny="4319985.709847" maxx="3382133.016957" maxy="4320960.817822"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5933331.197400" miny="565247.826200" maxx="5933561.043600" maxy="566219.347800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32565247.826200" miny="5933331.197400" maxx="32566219.347800" maxy="5933561.043600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32565247.826200" miny="5933331.197400" maxx="32566219.347800" maxy="5933561.043600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1111491.810622" miny="7084395.143048" maxx="1113129.114036" maxy="7084804.932525"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1111491.810622" miny="7084395.143048" maxx="1113129.114036" maxy="7084804.932525"/>
				<AuthorityURL name="LGV">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.hamburg.de/bsu/landesbetrieb-geoinformation-und-vermessung/" xlink:type="simple"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="LGV">https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/7ebba58e-f3bc-4931-a3e5-286d249e7b2e</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>application/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.metaver.de/csw?service=CSW&amp;request=GetRecordById&amp;version=2.0.2&amp;id=757A328B-415C-4E5A-A696-353ABDC80419&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full" xlink:type="simple"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>3</Title>
					<LegendURL width="142" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic&amp;version=1.3.0&amp;format=image/png&amp;layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title>
					<![CDATA[Sonderstellplaetze]]>
				</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.852413</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>10.222847</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.451466</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>53.650315</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.852413" miny="53.451466" maxx="10.222847" maxy="53.650315"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.451466" miny="9.852413" maxx="53.650315" maxy="10.222847"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="556602.452800" miny="5923184.071900" maxx="580831.617000" maxy="5944957.324200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5924942.769373" miny="3556618.165469" maxx="5946722.221043" maxy="3580854.058310"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5924942.769373" miny="3556618.165469" maxx="5946722.221043" maxy="3580854.058310"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.451466" miny="9.852413" maxx="53.650315" maxy="10.222847"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2956078.327647" miny="3990522.838383" maxx="2977461.538141" maxy="4014247.476562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3371535.722069" miny="4311194.772123" maxx="3393652.063677" maxy="4335738.648957"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5923184.071900" miny="556602.452800" maxx="5944957.324200" maxy="580831.617000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32556602.452800" miny="5923184.071900" maxx="32580831.617000" maxy="5944957.324200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32556602.452800" miny="5923184.071900" maxx="32580831.617000" maxy="5944957.324200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1096765.618502" miny="7066947.370237" maxx="1138002.161997" maxy="7104206.252184"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1096765.618502" miny="7066947.370237" maxx="1138002.161997" maxy="7104206.252184"/>
				<AuthorityURL name="LGV">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.hamburg.de/bsu/landesbetrieb-geoinformation-und-vermessung/" xlink:type="simple"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="LGV">https://registry.gdi-de.org/id/de.hh/7ebba58e-f3bc-4931-a3e5-286d249e7b2e</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>application/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://www.metaver.de/csw?service=CSW&amp;request=GetRecordById&amp;version=2.0.2&amp;id=757A328B-415C-4E5A-A696-353ABDC80419&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full" xlink:type="simple"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>4</Title>
					<LegendURL width="124" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="http://lgvfds04.fhhnet.stadt.hamburg.de/arcgis/services/FD_FHH_Map/ParkraumGIS/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic&amp;version=1.3.0&amp;format=image/png&amp;layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>5</Name>
				<Title>
					<![CDATA[eingeschr_HV]]>
				</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>9.851843</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>10.222268</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>53.456676</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>53.650052</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="9.851843" miny="53.456676" maxx="10.222268" maxy="53.650052"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.456676" miny="9.851843" maxx="53.650052" maxy="10.222268"/>
