Navigation

Sie sind hier: Statistikamt Nord > Daten > Verkehr, Umwelt und Energie > Monatszahlen - Verkehr, Umwelt und Energie 

Inhalt

Monatszahlen - Verkehr

Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden in Schleswig-Holstein und Hamburg
2012 2013 2014 2015 2016
Land SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH
Januar 1 045 739 985 644 1 001 664 1 247 732    
Februar 1 006 708 851 579 952 709 848 660    
März 997 754 1 127 675 1 078 744 1 083 768    
April 1 001 790 987 797 1 144 858 1 114 887    
Mai 1 339 977 1 265 858 1 304 959 1 323 864    
Juni 1 287 915 1 405 930 1 429 899 1 532 1 004    
Juli 1 296 804 1 436 871 1 479 860 1 508 973    
August 1 583 1 047 1 545 1 080 1 433 897 1 445 910    
September 1 379 898 1 390 977 1 410 976 1 408 895    
Oktober 1 248 940 1 263 922 1 242 883 1 320 851    
November 1 218 868 1 244 842 1 168 818 1 370 942    
Dezember 1 058 610 1 030 682 1 268 821 1 168 766    
Durchschnitt 1 205 838 1 211 821 1 242 841 1 281 854    
Insgesamt 14 457 10 050 14 528 9 857 14 908 10 088 15 366 10 252    

Methodische Hinweise zur Tabelle

Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden - Schleswig-Holstein, Hamburg

Einheit: Anzahl
Erläuterung: schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschl. Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung)
Letzte Aktualisierung: 22.03.2016
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2016

Zusätzliche Datenspalten anfügen und/oder entfernen

  • Straßenverkehrsunfälle
  • Kraftfahrzeuge
  • Binnenschifffahrt
  • Seeschifffahrt
  • Luftverkehr