Ansprechpartner
Am Alten Posthaus 2
D-22041 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
30.03.2015
Der Bebauungsplan Farmsen-Berne 2 - Änderung für den Geltungsbereich Buchnerweg/Karstenskoppel (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 514) wird festgestellt.
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
Nordgrenze des Flurstücks 4693 (Karstenskoppel), über das Flurstück 4693 (Karstenskoppel), Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 4693 (Karstenskoppel), Südgrenze des Flurstücks 4693 (Karstenskoppel), über das Flurstück 4888, Ostgrenzen der Flurstücke 4887 und 419 (Buchnerweg), über die Flurstücke 4608 und 4609, über das Flurstück 419 (Buchnerweg), Nordwestgrenze des Flurstücks 419 (Buchnerweg), über die Flurstücke 809 und 4379, Westgrenze des Flurstück 4693 (Karstenskoppel) der Gemarkung Farmsen.
Am Alten Posthaus 2
D-22041 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
Inspire-Themen | Bodennutzung |
ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 27.12.2010 |
Publikation | 27.12.2010 00:00:00 |
Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
Datensatz/Datenserie | Datensatz |
Digitale Repräsentation | Vektor |
Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
Identifikator der Datenquelle | HMDK#f8c41dff-3d1f-48cb-99df-8d73a104a5d4 |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
XPlanGML | 4.1 | ||
XPlanGML | 4.0.2 | ||
XPlanGML | 3.0 |
Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2015" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
---|---|---|
INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
Objekt-ID | 7FA657B7-D4A4-4688-A561-C20817D52151 |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |