Ansprechpartner
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
16.04.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Neustadt 19 / Hamburg-Altstadt 14 für den Geltungsbereich Herrengraben-Ost-West-Straße- Westgrenzen der Flurstücke 519, 215 und 39 der Gemarkung Neustadt-Süd-Michaelisstraße-Düsternstraße- Stadt-hausbrücke-Neuer Wall-Am Alsterfleet-Alsterfleet-Mönkedammfleet-Altenwallbrücke-Rödingsmarkt-Südwestgrenze des Flurstücks 85 der Gemarkung Altstadt- Süd-Alsterfleet-Slamatjenbrücke-Alsterfleet-Schaartorbrücke-Schaartor- Schaarsteinwegbrücke (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteile 102, 104, 106 und 107) wird festgestellt.
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 05.03.1971 |
| Publikation | 05.03.1971 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#756b968a-e43b-4fde-8fec-7ba3f863b3af |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 3.0 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 4.1 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2014" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 922A203D-0994-4143-82EA-82E13D0D92D7 |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |