Ansprechpartner
Grindelberg 62-66
D-20144 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Lokstedt 56 für den Geltungsbereich östlich und westlich des Grandwegs zwischen Veilchenweg, Platanenallee und Lokstedter Steindamm (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 317) wird festgestellt.
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
Veilchenweg - West- und Nordgrenze des Flurstücks 2072 (Hans-Heinrich-Sievert-Kampfbahn) der Gemarkung Lokstedt - Grandweg - Nordgrenzen der Flurstücke 4163 und 4172, Westgrenze des Flurstücks 1103 der Gemarkung Lokstedt - Platanenallee - Lokstedter Steindamm - Bezirksgrenze - über das Flurstück 4408 (Lokstedter Steindamm), Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 4172, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 1112 über das Flurstück 4390 (Grandweg) der Gemarkung Lokstedt.
Grindelberg 62-66
D-20144 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 27.09.2011 |
| Publikation | 27.09.2011 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#e4200d50-a2de-41be-b80c-d90634529e6c |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 3.0 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 4.1 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2013" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 10DEDF96-646B-4F32-A2C8-C8DEA5A2613D |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |