Ansprechpartner
Platz der Republik 1
D-22765 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
23.07.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Ottensen 56 für den Geltungsbereich zwischen den Straßen Am Pflug und Arnoldstraße (Bezirk Altona, Ortsteil 214) wird festgestellt.
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
Westgrenze des Flurstücks 4902 (alt 3761), Westgrenze des Flurstücks 5037 (alt 4256), über das Flurstück 5037 (alt 4256), Nordgrenze des Flurstücks 113 (Am Pflug), über das Flurstück 4195, Nordgrenze des Flurstücks 4195, Nordgrenze des Flurstücks 113 (Am Pflug), über das Flurstück 113 (Am Pflug), Ostgrenze des Flurstücks 4140, über das Flurstück 70 (Arnoldstraße) - Arnoldstraße - über das Flurstück 70 (Arnoldstraße) der Gemarkung Ottensen.
Platz der Republik 1
D-22765 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 11.02.2011 |
| Publikation | 11.02.2011 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#4252a2b9-eabf-4d71-969b-6e5488b1eed3 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 4.1 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 3.0 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Altona, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2015" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | BD806514-7672-4E2C-81D6-0CEDD02842CE |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |