Ansprechpartner
Kümmellstraße 6
D-20249 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2014
Der Bebauungsplan Groß Borstel 8 für das Plangebiet Borsteler Chaussee-Westgrenzen der Flurstücke 447 und 256, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 1332 sowie Westgrenze des Flurstücks 155 der Gemarkung Groß Borstel- Beerboomstücken-Klotzenmoor-Klotzenmoorstieg-über das Flurstück 166, West- und Norgrenze des Flurstücks 169 sowie Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 170 der Gemarkung Groß Borstel-Rathbusch-Ostgrenzen der Flurstücke 735, 734, 825, 600, 729, 935, 680 und 730 der Gemarkung Groß Borstel-Weg Nr. 173 über das Flurstück 492 der Gemarkung Groß Borstel-Woltersstraße (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 406) wird festgestellt.
Kümmellstraße 6
D-20249 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
Inspire-Themen | Bodennutzung |
ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 10.06.1968 |
Publikation | 10.06.1968 23:00:00 |
Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
Datensatz/Datenserie | Datensatz |
Digitale Repräsentation | Vektor |
Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
Identifikator der Datenquelle | HMDK#663644ee-ef0f-4743-96c1-6cf9e90982e2 |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
XPlanGML | 4.1 | ||
XPlanGML | 3.0 | ||
XPlanGML | 4.0.2 |
Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2014" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
---|---|---|
INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
Objekt-ID | 931FD82B-70F7-4EB0-9E46-8B94DA9DD700 |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |