Ansprechpartner
Am Alten Posthaus 2
D-22041 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
07.10.2014
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Duvenstedt 12 für den Geltungsbereich Specksaalredder/Trilluper Weg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 522) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Poppenbütteler Chaussee-Nordgrenzen der Flurstücke 1605 und 1248 der Gemarkung Duvenstedt-Saalkamp- Specksaalredder-Trilluper Weg-Trilluper Stieg-über die Flurstücke 548 bis 546, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 545, Westgrenze des Flurstücks 1930, Südgrenze des Flurstücks 1952 der Gemarkung Duvenstedt.
Am Alten Posthaus 2
D-22041 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 17.01.1994 |
| Publikation | 17.01.1994 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#da848184-db13-4698-aa77-83a49b8d7ee2 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 4.1 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 3.0 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2014" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 71560687-3720-4C13-8FCE-E48FEECB7916 |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |