Ansprechpartner
Grindelberg 62-66
D-20144 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2015
Der Bebauungsplan Lokstedt 44 für das Gebiet zwischen Veilchenstieg, Veilchenweg und Troplowitzstraße (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 317) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Westgrenze des Flurstücks 2958 (Veilchenstieg), über das Flurstück 2958, Nordgrenze des Flurstücks 2093, Westgrenzen der Flurstücke 2814 und 2078 der Gemarkung Lokstedt - Veilchenweg - Grandweg - Südgrenze des Flurstücks 2079, Ostgrenzen der Flurstücke 2814 und 2085, Südgrenze des Flurstücks 2085, Ostgrenze des Flurstücks 3890 der Gemarkung Lokstedt - Troplowitzstraße - über das Flurstück 2124, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 2812 der Gemarkung Lokstedt.
Grindelberg 62-66
D-20144 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
Inspire-Themen | Bodennutzung |
ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 08.05.2001 |
Publikation | 08.05.2001 00:00:00 |
Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
Datensatz/Datenserie | Datensatz |
Digitale Repräsentation | Vektor |
Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
Identifikator der Datenquelle | HMDK#eb9e30a2-c73f-44c9-8cd8-d8670e26a7f8 |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
XPlanGML | 3.0 | ||
XPlanGML | 4.0.2 | ||
XPlanGML | 4.1 |
Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2013" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
---|---|---|
INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
Objekt-ID | C5493139-D2CE-4DF4-960E-68E2D0B7F129 |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |