Ansprechpartner
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
16.06.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Billstedt 64 für den Geltungsbereich Godenwind-Kandinskyallee-Steinbeker Grenzdamm-über das Flurstück 740 der Gemarkung Boberg-Asbrookdamm-über die Flurstücke 276, 277, 739, 753, 738, 281 bis 284, 718, Südgrenzen der Flurstücke 718, 284 bis 281, 738, 753, 739, 277 bis 275, über das Flurstück 716 (Bergedorfer Straße) der Gemarkung Boberg, über die Flurstücke 1391 und 513 (Steinbeker Hauptstraße), Westgrenzen der Flurstücke 443 und 438 der Gemarkung Kirchsteinbek-Steinbeker Kirchenstieg-über das Flurstück 429 der Gemarkung Kirchsteinbek (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 131) wird festgestellt.
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 17.12.1974 |
| Publikation | 17.12.1974 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#9bb22c58-c68e-46dc-a83a-2d1caa454c32 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 3.0 | ||
| XPlanGML | 4.1 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2015" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 4182BF57-B549-4F40-9474-47AB7BE3F2F9 |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |