Ansprechpartner
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 71 für den Geltungsbereich östlich der Wilhelmsburger Dove Elbe zwischen Hövelwettern, Brackwettern und Buschweide (Bezirk Harburg, Ortsteil 713) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Wilhelmsburger Dove Elbe - Nordgrenze des Flurstücks 8717, Nord- und Ostgrenzen der Flurstücke 8718 und 8705, Nordgrenze des Flurstücks 1269 (Langenhövel), über die Flurstücke 1308 (Niedergeorgswerder Deich), 5275, 1270, 1279 und 8784, Südgrenze des Flurstücks 5939, über die Flurstücke 1247, 1246, 1244, 9099, 9057 (Hövelpromenade) und 1241 der Gemarkung Wilhelmsburg.
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 20.07.1994 |
| Publikation | 20.07.1994 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#bc2db6ef-d474-46af-a867-863b19257a12 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 4.1 | ||
| XPlanGML | 3.0 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2013" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 06953179-6585-4FD0-95B0-61D822B9A45C |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |