Ansprechpartner
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 81 für den Geltungsbereich (2 Blätter) südlich der Rahmwerder Straße, östlich des Niedergeorgswerder Deichs und nördlich der Buschweide (Blatt 1) sowie an der Wilhelmsburger Dove-Elbe, Hövelpromenade (Blatt 2) (Bezirk Harburg, Ortsteil 713) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Blatt 1: Nordgrenzen der Flurstücke 976, 5152, 4889 der Gemarkung Wilhelmsburg - Niedergeorgswerder Deich - über die Flurstücke 9063, 1288, 1287, 1286, 8784, 1279, 9982, 9981 und 10865 (Langenhövel), Süd- und Westgrenze des Flurstücks 988, Westgrenzen der Flurstücke 9067, 9069 und 976 der Gemarkung Wilhelmsburg.
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 05.04.5005 |
| Publikation | 05.04.2005 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#9e8cfb1e-13f4-458e-99e8-06444d6ebe15 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 3.0 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 4.1 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2013" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 5ED6A567-876B-4D82-8632-4283D36423F1 |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |