Ansprechpartner
Kümmellstraße 6
D-20249 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
07.04.2014
Der Bebauungsplan Ohlsdorf 12 für den Geltungsbereich zwischen Kleine Horst/Schluchtweg, nördlich Friedhofzaun, westlich des Wohngebietes Tornberg und der Frank'-schen Siedlung (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 430) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Nordwest- und Westgrenze des Flurstücks 232 (Kleine Horst), über das Flurstück 683 (Stübeheide), Nordgrenze des Flurstücks 683 der Gemarkung Klein Borstel - Schluchtweg -Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 829 der Gemarkung Klein Borstel - Stübeheide - Ostgrenze des Flurstücks 830, über das Flurstück 227 (Bahnanlage), Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 703, über das Flurstück 703, Westgrenze des Flurstücks 703, Südwestgrenze des Flurstücks 232 (Kleine Horst) der Gemarkung Klein Borstel.
Kümmellstraße 6
D-20249 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
Inspire-Themen | Bodennutzung |
ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 31.03.2005 |
Publikation | 31.03.2005 00:00:00 |
Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
Datensatz/Datenserie | Datensatz |
Digitale Repräsentation | Vektor |
Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
Identifikator der Datenquelle | HMDK#5f5dddb2-1c22-44fb-8c86-f9c19d02b68f |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
XPlanGML | 4.0.2 | ||
XPlanGML | 4.1 | ||
XPlanGML | 3.0 |
Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2014" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
---|---|---|
INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
Objekt-ID | A813E19D-6B03-4ED4-BB76-2FC1F7450B15 |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |