Ansprechpartner
Marckmannstraße 129b
D-20539 Hamburg
Deutschland
Datenverantwortlicher
Marckmannstr. 129b
D-20539 Hamburg
Deutschland
15.06.2016
Bitte wenden Sie sich für Labordaten der Messstelle Radioaktivität an die unten genannten Ansprechpartner.
Marckmannstraße 129b
D-20539 Hamburg
Deutschland
Marckmannstr. 129b
D-20539 Hamburg
Deutschland
Suchbegriffe
Alphastrahlung
Betastrahler
Betastrahlung
Boden
Caesium
Datierung
Dosis
Futtermittel
Gammastrahler
Gras
Grundwasser
hmbtg
hmbtg_10_messungen
IMIS
In situ-Spektrometrie
Intensivmeßprogramm
Jod
Kompost
Lebensmittel
Luft
Niederschlag
Oberflächenwasser
ODL
Pflanzen
Plutonium
Radioaktive Substanz
Radioaktivität
Routinemeßprogramm
Schlacke
Schwebstoff
Sediment
Strahlenschutzvorsorge
Strontium
Trinkwasser
Tritium
Umweltdaten
Umweltinformationssystem
Uran
Warenkorb
Wochenkost
Inspire-Themen | Boden |
ISO-Themenkategorien
Atmosphäre
Gesundheitswesen
Umwelt
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Erläuterung zum Raumbezug | Raumbezug: Hamburg, nähere Umgebung |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 01.01.1987 |
Status | in Produktion |
Periodizität | unregelmäßig |
Publikation | 22.11.1985 00:00:00 |
Erläuterung zum Zeitbezug | Daten in Papierform seit 1950 |
Schlüsselkatalog: im Datensatz vorhanden | Nein |
Schlüsselkatalog: Titel | Schlüsselkatalog: Datum | Schlüsselkatalog: Version |
---|---|---|
unknown | 01.05.2006 |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Alphastrahler |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Betastrahler |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Gammastrahler |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Ortsdosisleistung (ODL) |
Parameter (Ergänzende Angaben) | in-situ-Spektrometrie |
Datengrundlage/Methode | Überwiegend Ergebnisse diskontinuierlicher Messungen im Labor |
Erläuterung zum Fachbezug | Datensätze, Datenstruktur: probenbezogene Informationen, Messergebnisse |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
belibig, alle üblichen Formate | windows |
Medium | Datenvolumen [MB] | Speicherort |
---|---|---|
Ausdruck |
Zugangsbeschränkungen | aufgrund der Rechte des geistigen Eigentums |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Institut für Hygiene und Umwelt" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Euratom-Vertrag
Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG)
Objekt-ID | 6A996F9C-C6C9-4F17-9DC1-AFE6554469FC |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |