Ansprechpartner
Am Alten Posthaus 2
D-22041 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
11.09.2014
Der Bebauungsplan Farmsen-Berne 31 für den Geltungsbereich südlich der Straße Eckerkoppel, östlich des Tegelweges (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 514) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Eckerkoppel - Ostgrenze des Flurstücks 815, Nordgrenze des Flurstücks 4582, Westgrenze des Flurstücks 4464, über die Flurstücke 4464, 683 und 684, Ostgrenze des Flurstücks 684, über das Flurstück 4582, Ostgrenzen der Flurstücke 2617, 1449, 1458 und 1459, Südostgrenzen der Flurstücke 2332 und 2308, Südgrenze des Flurstücks 2308 der Gemarkung Farmsen - Tegelweg.
Am Alten Posthaus 2
D-22041 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
Inspire-Themen | Bodennutzung |
ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 25.02.2000 |
Publikation | 25.02.2000 00:00:00 |
Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
Datensatz/Datenserie | Datensatz |
Digitale Repräsentation | Vektor |
Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
Identifikator der Datenquelle | HMDK#ec78cac6-1d30-4612-a6e5-36107ca87a04 |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
XPlanGML | 4.0.2 | ||
XPlanGML | 4.1 | ||
XPlanGML | 3.0 |
Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2014" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
---|---|---|
INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
Objekt-ID | 989D3A58-4367-4C8B-B5B9-CF155F460EC5 |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |