Ansprechpartner
Grindelberg 62-66
D-20144 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Eidelstedt 62 für den Geltungsbereich zwischen Hörgensweg, Bundesautobahn A 23 und Holsteiner Chaussee (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Hörgensweg - Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 3668 (Bundesautobahn A 23), Nordgrenze des Flurstücks 3049, über das Flurstück 960 der Gemarkung Eidelstedt (Bahnanlagen der AKN) - Bundesautobahn A 23 - Holsteiner Chaussee - Südgrenze des Flurstücks 6358 (alt: 947 - Hörgensweg) der Gemarkung Eidelstedt.
Grindelberg 62-66
D-20144 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 24.04.2001 |
| Publikation | 24.04.2001 00:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#3773e92e-37dd-4b18-b224-649f5b43d7ae |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 3.0 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 4.1 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2013" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | 078113A4-5582-470D-AE24-1C8ACE779A16 |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |