Ansprechpartner
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
15.04.2015
Datensatz
(Typ)
Der Bebauungsplan Neustadt 30 für den Geltungsbereich Holstenwall - Enckeplatz - Neanderstraße - über das Flurstück 845 der Gemarkung Neustadt-Nord - Peterstraße - über die Flurstücke 1274, 117, 1278 und 1279, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 1279, Ostgrenze des Flurstücks 1280, Südgrenzen der Flurstücke 1280 und 117, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 1269 der Gemarkung Neustadt-Nord - Neanderstraße - Neuer Steinweg - über das Flurstück 1295 der Gemarkung Neustadt-Süd - Ost-West-Straße - Zeughausmarkt - Millerntordamm (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 105) wird festgestellt.
Postfach 10 22 20
D-20095 Hamburg
Klosterwall 8
D-20095 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
| Inspire-Themen | Bodennutzung |
| ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
| Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
| Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
| Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
| Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 21.05.1978 |
| Publikation | 21.05.1978 23:00:00 |
| Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
| Datensatz/Datenserie | Datensatz |
| Digitale Repräsentation | Vektor |
| Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
| Identifikator der Datenquelle | HMDK#3258bb16-ad0b-4c92-96d5-3b581d464578 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
|---|---|---|---|
| XPlanGML | 3.0 | ||
| XPlanGML | 4.0.2 | ||
| XPlanGML | 4.1 |
| Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2014" |
| Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
| Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
|---|---|---|
| INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
| Objekt-ID | BC324B1B-5908-42C7-9D02-9B780ADC27AC |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |