Ansprechpartner
Wentorfer Straße 38a
D-21029 Hamburg
Deutschland
Herausgeber
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
26.10.2015
Der Bebauungsplan Bergedorf 86 für den Geltungsbereich Alte Holstenstraße/Serrahn/Am Bahnhof (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 602) wird festgestellt.
Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Am Bahnhof-über das Flurstück 193 der Gemarkung Bergedorf (Bahnanlagen) - Alte Holstenstraße-Nordwest- und Nordostgrenzen der Flurstücke 5379 und 219 der Gemarkung Bergedorf-Reetwerder-Nordostgrenzen der Flurstücke 220, 226 und 2031 der Gemarkung Bergedorf-Ernst-Mantius-Straße-Nordostgrenze des Flurstücks 225 der Gemarkung Bergedorf-Bille-Alte Holstenstraße-Südostgrenze des Flurstücks 490 der Gemarkung Bergedorf-Serrahn-Serrahnstraße-Weidenbaumsweg.
Wentorfer Straße 38a
D-21029 Hamburg
Deutschland
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg
Deutschland
Querverweise zu
Verweise im WWW
Suchbegriffe
#opendata_hh#
Bauleitplanung
Bebauungsplan
Geoinformation
hmbtg
hmbtg_12_oeffentliche_plaene
Infrastruktur, Bauen und Wohnen
inspireidentifiziert
opendata
Raumbezogene Information
Öffentliche Pläne
Inspire-Themen | Bodennutzung |
ISO-Themenkategorien | Planungsunterlagen, Kataster |
Administrative Einheit (Gemeindenummer) | Hamburg (02000000) |
Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
Raumbezugssystem | EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N |
Durch die Ressource abgedeckte Zeitspanne | seit: 25.02.1992 |
Publikation | 25.02.1992 00:00:00 |
Fachliche Grundlage | vergl. eGovernment Vorhaben "PLIS" |
Datensatz/Datenserie | Datensatz |
Digitale Repräsentation | Vektor |
Herstellungsprozess | Die in den Planwerken der verbindlichen Bauleitplanung dokumentierten Festsetzungen, Kennzeichnungen und Hinweise werden auf der Grundlage der aktuellen Örtlichkeit der Liegenschaftskarte (ALKIS) mit Hilfe von Fachapplikationen (AutoCAD + WS LANDCAD bzw. ArcGIS + GeoOffice) digitalisiert. |
Identifikator der Datenquelle | HMDK#2d31b3ab-a40a-4f03-8fe9-e7ffa21f63ae |
Name | Version | Kompressionstechnik | Bildpunkttiefe |
---|---|---|---|
XPlanGML | 4.1 | ||
XPlanGML | 4.0.2 | ||
XPlanGML | 3.0 |
Zugangsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
Nutzungsbedingungen | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Namensnennung: "Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Bergedorf, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, 2015" |
Sprache des Metadatensatzes | Deutsch |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Rechtliche Grundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum |
---|---|---|
INSPIRE Richtlinie | nicht konform | 14.03.2007 |
Objekt-ID | 16971750-6D2E-4674-8916-8C51744CD0AB |
XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |