Bevölkerung am Monatsende insgesamt in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januar 1 812 678 1 831 409 1 841 939 1 847 847 1 852 103 1 853 663
Februar 1 815 295 1 831 883 1 841 858 1 847 936 1 851 198 1 854 041
März 1 816 901 1 831 877 1 841 203 1 846 484 1 851 430 1 859 318
April 1 817 471 1 832 360 1 842 256 1 845 017 1 851 499
Mai 1 818 826 1 834 273 1 843 081 1 844 703 1 850 923
Juni 1 820 932 1 834 244 1 843 176 1 845 229 1 850 246
Juli 1 822 445 1 834 823 1 843 435 1 846 581 1 850 719
August 1 825 011 1 836 031 1 844 059 1 847 987 1 851 053
September 1 828 123 1 838 520 1 846 152 1 850 083 1 853 049
Oktober 1 829 803 1 840 603 1 845 570 1 851 636 1 854 369
November 1 830 669 1 841 484 1 845 115 1 851 872 1 854 729
Dezember 1 830 584 1 841 179 1 847 253 1 852 478 1 853 935
Durchschnitt 1 820 511 1 835 882 1 844 216 1 849 866 1 853 207 ...
Insgesamt x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Bevölkerung am Monatsende insgesamt - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung: Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Dies hat im Ergebnis auch Auswirkungen auf die Daten der Bevölkerungsfortschreibung. Die Ergebnisse für die Monate des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Angaben bis April 2011 auf Basis der Volkszählung 1987. Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende

Letzte Aktualisierung: 07.09.2022

Quelle: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2022